Table A-1 shows data submissions to the CAHPS Health Plan Survey Database by State for 2017. The total number of respondents by state are presented by population.
Table A-1. 2017 Survey Respondents by State
| State | Medicaid | Medicaid | CHIP | Medicare |
|---|---|---|---|---|
| Adult | Child | Child | Adult | |
| Alabama | 446 | 445 | 922 | 1,857 |
| Arizona | - | - | - | 4,293 |
| Arkansas | 410 | 404 | 479 | 2,107 |
| California | 3,752 | 5,116 | - | 13,440 |
| Colorado | 613 | 364 | 2,412 | 3,256 |
| Connecticut | - | - | - | 2,350 |
| Delaware | 584 | 421 | - | - |
| District of Columbia | 790 | 2,312 | - | - |
| Florida | 1,723 | 4,083 | - | 10,514 |
| Georgia | 1,387 | 2,847 | - | 5,076 |
| Hawaii | 652 | 2,510 | 659 | 3,006 |
| Idaho | - | - | - | 2,140 |
| Illinois | 1,591 | 4,131 | - | 4,451 |
| Indiana | 3,320 | 3,336 | - | 4,420 |
| Iowa | - | - | - | 1,286 |
| Kansas | 1,590 | 4,684 | 1,294 | - |
| Kentucky | 1,619 | 1,806 | 1,226 | 2,385 |
| Louisiana | 1,692 | 2,885 | 1,416 | 2,947 |
| Maine | - | - | - | 2,878 |
| Maryland | 4,895 | 9,952 | - | 2,361 |
| Massachusetts | 1,931 | 314 | - | 5,861 |
| Michigan | 5,937 | 4,881 | - | 6,007 |
| Minnesota | 5,093 | - | - | 4,481 |
| Mississippi | - | - | - | 602 |
| Missouri | - | 1,439 | - | 3,192 |
| Montana | - | - | - | 663 |
| Nebraska | - | - | - | 653 |
| Nevada | 481 | 1,274 | - | 3,021 |
| New Hampshire | 374 | 926 | - | 1,972 |
| New Jersey | 1,353 | 1,583 | 758 | 2,882 |
| New Mexico | 1,300 | 2,606 | - | 2,498 |
| New York | 2,260 | 8,974 | - | 15,264 |
| North Carolina | - | - | - | 2,601 |
| Ohio | 2,372 | 4,688 | - | 6,661 |
| Oklahoma | - | - | 501 | 2,945 |
| Oregon | 4,906 | 5,149 | - | 8,424 |
| Pennsylvania | 3,771 | 4,365 | 1,817 | 13,777 |
| Puerto Rico | - | - | - | 4,524 |
| Rhode Island | 1,050 | 1,274 | - | 972 |
| South Carolina | 1,160 | 2,712 | - | 1,803 |
| Tennessee | 1,045 | 2,791 | - | 4,576 |
| Texas | 1,387 | 3,154 | 1,491 | 11,630 |
| Utah | - | - | - | 3,031 |
| Vermont | - | - | - | - |
| Virginia | 1,971 | 3,091 | 908 | 2,614 |
| Washington | 1,793 | 6,195 | 1,338 | 6,730 |
| West Virginia | 1,111 | 1,273 | - | 1,112 |
| Wisconsin | 694 | 1,298 | - | 7,653 |
| Total | 65,053 | 103,283 | 15,221 | 194,916 |
